Biến tần hòa lưới Sungrow SG10RS 10kW là dòng sản phẩm inverter đa chuỗi MPPT thế hệ mới dành cho hộ gia đình. Sản phẩm được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại giúp tối ưu sản lượng và thân thiện với người sử dụng.
Inverter SG10RS có thể khởi động ở điện áp thấp hơn và dải điện áp MPPT rộng hơn, giúp tối ưu sản lượng điện mặt trời ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Sản phẩm cũng tích hợp chức năng phục hồi tổn hao do PID thông minh, giúp giảm thiểu sự suy giảm hiệu suất của tấm pin mặt trời theo thời gian.
Để đảm bảo an toàn, inverter SG10RS được trang bị tính năng ngắt mạch khi phát hiện lỗi hồ quang và tích hợp sẵn SPD loại II cho DC và AC. Các tính năng này giúp bảo vệ hệ thống điện mặt trời khỏi các sự cố điện và cháy nổ.
Thông số Biến tần hòa lưới Sungrow SG10RS 10kW 1 Pha 220V
Model | SG10RS |
Ngõ vào (DC) | |
Công suất ngõ vào DC tối đa khuyến nghị | 15 kWp |
Điện áp ngõ vào DC tối đa | 600 V |
Điện áp ngõ vào DC tối thiểu/ Điện áp khởi động | 40 V / 50 V |
Điện áp ngõ vào DC định mức | 360 V |
Dải điện áp MPP | 40 – 560 V |
Số lượng MPP | 3 |
Số lượng chuỗi pin mặc định trên mỗi MPPT | 1 |
Dòng điện ngõ vào DC tối đa | 48 A (16 A / 16 A / 16 A) |
Dòng điện ngắn mạch DC tối đa | 60 A (20 A / 20 A / 20 A) |
Ngõ ra (AC) | |
Công suất ngõ ra AC định mức | 10000 W |
Công suất ngõ ra AC tối đa | 10000 VA |
Dòng điện ngõ ra AC định mức (tại 230 V) | 43.5 A |
Dòng điện ngõ ra AC tối đa | 45.5 A |
Điện áp AC định mức | 220 / 230 / 240 V |
Dải điện áp AC | 154 – 276 V |
Tần số lưới định mức / Dải tần số lưới | 50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz |
Sóng hài (THD) | < 3 % (tại công suất định mức) |
Hệ số công suất tại công suất định mức / | > 0.99 / 0.8 sớm pha đến 0.8 trễ pha |
Hệ số công suất có thể điều chỉnh | |
Số pha kết nối | 1/10 |
Hiệu suất | |
Hiệu suất tối đa | 97.80% |
Hiệu suất chuẩn Châu Âu | 97.40% |
Bảo vệ | |
Giám sát lưới | Có |
Bảo vệ ngược cực DC | Có |
Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
Bảo vệ dòng rò | Có |
Bảo vệ chống sét lan truyền | DC loại II / AC loại II |
Công tắc DC | Có |
Giám sát dòng điện chuỗi PV | Có |
Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang (AFCI) | Tùy chọn |
Chức năng khôi phục PID | Có |
Thông tin tổng quát | |
Kích thước (W*H*D) | 490 * 340 * 170 mm |
Khối lượng | 19 kg |
Phương pháp lắp đặt | Treo tường |
Phương pháp cách ly | Không biến áp |
Cấp độ bảo vệ xâm nhập | IP65 |
Dải nhiệt độ hoạt động | -25 – 60 ℃ |
Phạm vi độ ẩm tương đối cho phép (không đọng sương) | 0 – 100 % |
Phương pháp tản nhiệt | Làm mát tự nhiên |
Độ cao hoạt động tối đa | 4000 m |
Hiển thị | Màn hình kỹ thuật số LED & màn hình chỉ báo LED |
Giao tiếp | Ethernet / WLAN / RS485 / DI (Ripple control & DRM) |
Kiểu kết nối DC | MC4 (Tối đa 6 mm²) |
Kiểu kết nối AC | Plug and play connector (Tối đa 16 mm²) |
Chứng chỉ | IEC / EN62109-1/2, IEC / EN62116, IEC / EN61727, IEC / |
EN61000-6-2/3, AS/NZS 4777.2, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, G99 | |
Hỗ trợ lưới | Giữ kết nối lưới khi sụt áp và tăng áp, điều khiển độ thay đổi công suất |
Danh sách biến tần năng lượng mặt trời Sungrow
Biến tần hòa lưới Sungrow SG10RS 10kW
Mã sản phẩm | Công suất | Điện áp ngõ ra |
---|---|---|
SG3KTL-S | 3kW | 1 Pha 220V |
SG5K-D | 5kW | 1 Pha 220V |
SG5KTL-D | 5kW | 1 Pha 220V |
SG6K-D | 6kW | 1 Pha 220V |
SG8K-D | 8kW | 1 Pha 220V |
SG8K3-D | 8.3kW | 1 Pha 220V |
SG8.0RT-20 | 8kW | 3 Pha 380V |
SG10RT-20 | 10KW | 3 Pha 380V |
SG10KTL-M | 10KW | 3 Pha 380V |
SG12RT-20 | 12kW | 3 Pha 380V |
SG15RT-20 | 15kW | 3 Pha 380V |
SG15KTL-M | 15kW | 3 Pha 380V |
SG17RT-20 | 17kW | 3 Pha 380V |
SG20RT-20 | 20kW | 3 Pha 380V |
SG20KTL-M | 20kW | 3 Pha 380V |
SG25RT-20 | 25kW | 3 Pha 380V |
SG33CX | 33kW | 3 Pha 380V |
SG40CX | 40kW | 3 Pha 380V |
SG50CX | 50kW | 3 Pha 380V |
SG100CX | 100kW | 3 Pha 380V |
SG110CX | 110kW | 3 Pha 380V |
Biến tần hòa lưới Sungrow SG10RS 10kW 1 Pha 220V
Biến tần hòa lưới Sungrow SG10RS 10kW 1 Pha 220V
Biến tần hòa lưới Sungrow SG10RS 10kW 1 Pha 220V
Biến tần hòa lưới Sungrow SG10RS 10kW 1 Pha 220V
Biến tần hòa lưới Sungrow SG10RS 10kW 1 Pha 220V
Biến tần hòa lưới Sungrow SG10RS 10kW 1 Pha 220V
Đọc thêm:
Hệ thống điện mặt trời tốt nhất hiện nay.
Công ty Tnhh MTV ADC Đông Dương
MST: 1801.307.193
SĐT: 0907.738.988
Email: vanbavt08ct@gmail.com
Zalo: 0907.738.988
Facebook: https://www.facebook.com/nguyen.akira.1422/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCe3CGy6ZWTX4-DbDRDFLDcg
Địa Chỉ: 476/7b CMT8, Bình Thủy Cần thơ
Văn Phòng: 256 đường N7, khu Đông Tăng Long, Trường Thạnh, Thủ Đức, HCM
Lĩnh Vực: Kinh doanh thiết bị năng lượng mặt trời, sửa chữa biến tần solar, thiết kế đèn năng lượng mặt trời theo yêu cầu …
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.